巴彦淖尔市2026年度1-6月新增建设用地审批情况
| 巴彦淖尔市2026年度1-6月新增建设用地审批情况 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 转发时间 | 转发文号 | 批准时间 | 批准文号 | 批准用地总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
| 1 | 乌拉特后旗2025年度第十四批次集体建设用地 | 2026.1.7 | 巴政地审字[2026]1号 | 2026.1.6 | 内政土发[2026]2号 | 6.4089 | 6.4089 | 0 | 0 |
| 2 | 临河区2025年度第十八批次集体建设 | 2026.1.9 | 巴政地审字[2026]2号 | 2026.1.7 | 内政土发[2026]3号 | 1.0885 | 0 | 0 | 1.0885 |
| 3 | 临河区村镇规划2025年度第十一批次 | 2026.1.9 | 巴政地审字[2026]3号 | 2026.1.7 | 内政土发[2026]7号 | 0.4562 | 0.4562 | 0 | 0 |
| 4 | 大中矿业书记沟二号矿副井提升系统改造项目 | 2026.1.13 | 巴政地审字[2026]4号 | 2026.1.9 | 内政土发[2026]27号 | 0.0954 | 0.0954 | 0 | 0 |
| 5 | 乌拉特前旗乌拉山陵园项目 | 2026.1.13 | 巴政地审字[2026]5号 | 2026.1.12 | 内政土发[2026]33号 | 21.3923 | 20.6938 | 0.6985 | 0 |
| 6 | 乌拉特前旗前山地区工业固废堆场项目 | 2026.1.13 | 巴政地审字[2026]6号 | 2026.1.12 | 内政土发[2026]34号 | 7.2947 | 7.2947 | 0 | 0 |
| 7 | 五原县2025年度第一批次城镇建设用地 | 2026.1.21 | 巴政地审字[2026]7号 | 2026.1.9 | 内政土发[2026]20号 | 9.2919 | 9.1431 | 0 | 0.1488 |
| 8 | 五原县2025年度第六批次集体建设用地 | 2026.1.21 | 巴政地审字[2026]8号 | 2026.1.9 | 内政土发[2026]22号 | 21.7803 | 5.1396 | 0 | 16.6407 |
| 9 | 乌拉特中旗中鼎矿业双盛美矿业金矿年采选6万吨金矿石(200吨/日)扩能项目 | 2026.1.21 | 巴政地审字[2026]9号 | 2026.1.20 | 内政土发[2026]50号 | 2.9042 | 2.9042 | 0 | 0 |
| 10 | 甘其毛都口岸国门界碑附属设施建设项目(二期) | 2026.1.28 | 巴政地审字[2026]10号 | 2026.1.26 | 内政土发[2026]58号 | 0.1631 | 0.1631 | 0 | 0 |
| 11 | 乌拉特后旗山贵口公墓区建设项目 | 2026.1.28 | 巴政地审字[2026]11号 | 2026.1.27 | 内政土发[2026]59号 | 29.7581 | 5.9245 | 0 | 23.8336 |
| 12 | 磴口县公益性公墓及配套基础设施建设项目 | 2026.1.28 | 巴政地审字[2026]12号 | 2026.1.27 | 内政土发[2026]61号 | 5.2314 | 3.7064 | 0 | 1.5250 |
| 13 | 乌拉特中旗双盛美矿区金矿选矿场尾矿库扩建项目 | 2026.1.29 | 巴政地审字[2026]13号 | 2026.1.28 | 内政土发[2026]63号 | 4.9173 | 4.9173 | 0 | 0 |
| 14 | 乌拉特后旗2025年度第十三批次集体建设用地 | 2026.2.6 | 巴政土发[2026]1号 | 3.5038 | 3.0837 | 0 | 0.4201 | ||
| 15 | 磴口县村镇规划2025年度第二批次建设用地 | 2026.2.12 | 巴政土发[2026]2号 | 1.3330 | 1.333 | 0 | 0 | ||
| 16 | 临河区2025年度第十四批次集体建设用地 | 2026.2.12 | 巴政土发[2026]3号 | 0.9999 | 0.9999 | 0 | 0 | ||
| 17 | 乌拉特后旗2025年度第十二批次集体建设用地 | 2026.2.12 | 巴政土发[2026]4号 | 4.0702 | 0 | 0 | 4.0702 | ||
| 18 | 内蒙古太平矿业浩尧尔忽洞金矿年开采825万吨金矿石建设项目 | 2026.2.13 | 巴政地审字[2026]14号 | 2026.2.13 | 内政土发[2026]97号 | 34.2617 | 34.2617 | 0 | 0 |
| 19 | 乌拉特中旗2026年度第三批次建设用地 | 2026.3.19 | 内政土发<巴>[2026]1号 | 40.7803 | 39.9516 | 0 | 0.8287 | ||
| 20 | 乌拉特中旗202年度第一批次集体建设用地 | 2026.3.20 | 巴政土发[2026]5号 | 0.4416 | 0.4416 | 0 | 0 | ||
| 21 | 乌拉特中旗2025年度第五批次建设用地 | 2026.3.27 | 内政土发<巴>[2026]2号 | 3.4347 | 2.9034 | 0 | 0.5313 | ||
| 22 | 乌拉特后旗紫金矿业矿井水(疏干水)资源化综合利用项目 | 2026.4.1 | 巴政地审字[2026]15号 | 2026.3.30 | 内政土发[2026]138号 | 6.1209 | 2.3753 | 0 | 3.7456 |
| 23 | 乌拉特前旗年产40万吨铁精粉节水技改扩建项目 | 2026.4.7 | 巴政地审字[2026]16号 | 2026.3.31 | 内政土发[2026]145号 | 1.6552 | 1.6552 | 0 | 0 |
| 24 | 临河区2025年度第十四批次建设用地 | 2026.4.13 | 内政土发<巴>[2026]3号 | 0.7573 | 0.7573 | 0 | 0 | ||
| 25 | 华能江西清洁能源乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目 | 2026.4.17 | 巴政地审字[2026]17号 | 2026.4.14 | 内政土发[2026]159号 | 3.0733 | 3.0710 | 0 | 0.0023 |
| 26 | 五原县2026年度第二批次建设用地 | 2026.4.22 | 内政土发<巴>[2026]4号 | 4.5549 | 4.5549 | 0 | 0 | ||
| 27 | 杭锦后旗2026年度第一批次集体建设用地 | 2026.4.23 | 巴政土发[2026]6号 | 2.9206 | 2.4776 | 0 | 0.4430 | ||
| 28 | 乌拉特后旗2026年度第五批次建设用地 | 2026.4.24 | 内政土发<巴>[2026]5号 | 0.1622 | 0.1622 | 0 | 0 | ||
| 29 | 乌拉特前旗新安信发矿业赛忽洞矿区铁矿年产50万吨铁矿石项目 | 2026.4.29 | 巴政地审字[2026]18号 | 2026.4.29 | 内政土发[2026]189号 | 5.0463 | 4.9101 | 0 | 0.1362 |
| 30 | 和硕500千伏输变电工程项目 | 2026.4.30 | 巴政地审字[2026]19号 | 2026.4.27 | 内政土秘发[2026]2号 | 7.3897 | 7.3897 | 0 | 0 |
| 31 | 临河区2026年度第二批次集体建设用地 | 2026.4.30 | 巴政土发[2026]7号 | 0.3636 | 0 | 0 | 0.3636 | ||
| 32 | 杭锦后旗2026年度第二批次集体建设用地 | 2026.5.7 | 巴政土发[2026]8号 | 1.2998 | 1.0825 | 0 | 0.2173 | ||
| 33 | 乌拉特前旗2026年度第二十五批次集体建设用地 | 2026.5.7 | 巴政土发[2026]9号 | 0.3695 | 0.3686 | 0 | 0.0009 | ||
| 34 | 巴彦淖尔临河区丹达35千伏输变电工程 | 2026.5.12 | 巴政地审字[2026]20号 | 2026.5.9 | 内政土发[2026]205号 | 0.3789 | 0.3789 | 0 | 0 |
| 35 | 乌拉特中旗2025年度第十一批次建设用地 | 2026.5.13 | 内政土秘发<巴>[2026]1号 | 0.3455 | 0.3455 | 0 | 0 | ||
| 36 | 临河区2026年度第十一批次集体建设用地 | 2026.5.14 | 巴政土发[2026]10号 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | ||
| 37 | 杭锦后旗2026年度第三批次集体建设用地 | 2026.5.22 | 巴政土发[2026]11号 | 4.1263 | 0.9463 | 0 | 3.1800 | ||
| 38 | 乌拉特前旗白彦花镇查干哈达嘎查委员会福寿园一期工程建设项目 | 2026.5.25 | 巴政地审字[2026]21号 | 2026.4.22 | 内政土发[2026]175号 | 9.4522 | 9.4522 | 0 | 0 |
| 39 | 乌拉特前旗2026年度第十二批次 | 2026.6.10 | 巴政土发[2026]12号 | 0.0944 | 0.0147 | 0 | 0.0797 | ||
| 40 | 甘其毛都口岸防洪排涝工程项目 | 2026.6.24 | 巴政地审字[2026]22号 | 2026.6.24 | 内政土发[2026]264号 | 17.6276 | 17.5960 | 0 | 0.0316 |
| 41 | 乌拉特后旗2026年度第十批次建设用地 | 2026.6.29 | 内政土发<巴>[2026]6号 | 8.8138 | 8.8138 | 0 | 0 | ||
| 42 | 乌拉特后旗2026年度第二批次集体建设用地 | 2026.6.29 | 巴政土发[2026]13号 | 1.8349 | 0 | 0 | 1.8349 | ||
| 43 | 乌拉特前旗2026年度第五批次集体建设用地 | 2026.6.29 | 巴政土发[2026]14号 | 0.2998 | 0.2998 | 0 | 0 | ||
蒙公网安备 15080202000182号
微信公众号
巴彦淖尔市人民政府网站